Segunda parte
Arnulfo R. Gómez
La situación que se presenta con Corea es exactamente la misma que vivimos con el TPP-11, bloque con el que, a pesar de las numerosas advertencias que proferí sobre nuestras enormes y evidentes desventajas, las autoridades mexicanas, ilógicamente se obcecaron en firmar un TLC cuya operación se ha traducido en un creciente déficit para México pues, en los tres primeros años de operación, nuestras exportaciones hacia los 6 nuevos socios del Asia y Oceanía decrecieron en -1,945 millones US, en tanto que las importaciones provenientes del mismo se incrementaron en 15,335 millones US, por lo que ha continuado creciendo el desbalance histórico, mismo que ha generado un saldo negativo para nuestro país de -56,430 millones US en un trienio.
Para el periodo 1993/2001, el déficit con el TPP-11, alcanzó la friolera de -200,516 millones US, con una decreciente tasa de cobertura que, en el mismo periodo, se redujo de 26% a 10%, lo que significa que las importaciones procedentes de ese bloque han crecido mucho más, en tanto que nuestras reducidas exportaciones han decrecido, mismas que alcanzaron la cifra “récord” de 3,272 millones US, en el año 2016, para caer a sólo 2,481 millones US en 2021.
Conviene señalar que, a partir de 1994, y a pesar de la enorme oposición del empresariado mexicano a algunos de ellos, el Gobierno continuó firmando TLC’s con un total de 52 países adicionales y 33 APPRIS, supuestamente, para generar el desarrollo económico de México, así como para crear mayor número de empleos y bienestar para sus habitantes, sin embargo, la relación con esos países ha resultado terriblemente desfavorable pues, si en 1993, registramos un déficit de -11,894 millones US con 29 de ellos; para el 2021 fue con 36 por -65,466 millones US y, para el periodo 1993/2021, fue con 39, por -1,011,563 millones US.
Dicha situación fue agravada por una apertura comercial basada en una desgravación unilateral ilógica y dogmática que ha jugado en contra del empresariado mexicano pues, se ha creado una competencia desleal en contra de la planta productiva nacional que, por la desventajosa situación en que la han ubicado nuestros funcionarios al generar un marco sistémico deficiente, ha provocado un déficit con un total de 150 países, por un valor acumulado de -2,551,512 millones US, mismo que equivale a un 245% del PIB Total de México en el año 2020.
México: Evolución del déficit por tipo de país
1993 | 2021 | Σ 1993/2021 | |||||||
C/TLC | S/TLC | Total | C/TLC | S/TLC | Total | C/TLC | S/TLC | Total | |
Países | 29 | 80 | 109 | 36 | 101 | 137 | 39 | 111 | 150 |
Valor | -11,894 | -3,731 | -15,625 | -65,466 | -139,255 | -204,721 | -1,011,563 | -1,539,949 | -2,551,512 |
Elaborado con datos de BANXICO Millones US
Debido a este negativo proceso, entre 2001 y 2020, la economía mexicana registró enormes retrasos pues, si en 2001 éramos la 8ª potencia económica mundial, en el año 2020 descendimos hasta la 16ª posición, en tanto que nuestra participación en la generación de riqueza mundial descendió de 2.22% a 1.24%.
Por lo que se refiere a nuestro PIB Per Cápita, pasó de la 47ª a la 76ª posición, ya que su crecimiento fue de sólo 7%, la tasa más baja entre las 20 principales economías del mundo y, aunque tradicionalmente, nuestro PIB Per Cápita se ubicó por arriba del promedio mundial, hay que señalar que, si en el año 2001 estaba 29% por encima del mismo, para el 2020 cayó a -26% por debajo con sólo 8,069 US, también por debajo del PIB Per Cápita récord que logramos en el año 2014, con 10,846 US. Así, en el año 2020, registramos la posición más baja en el PIB Total y el PIB Per Cápita, de la historia económica moderna de nuestro país.
México: Evolución del PIB y participación en el PIB Mundial 2001-2020
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 10,582 | 10,936 | 11,458 | 12,214 | 13,037 | 13,815 | 14,452 | 14,713 | 14,449 | 14,992 | 17,527 | 19,543 | 20,612 | 21,433 | 20,807 |
2 | 4,304 | 4,115 | 4,446 | 4,815 | 4,755 | 4,530 | 4,515 | 5,038 | 5,231 | 6,034 | 10,524 | 12,265 | 13,842 | 14,732 | 15,222 |
3 | 1,946 | 2,077 | 2,501 | 2,813 | 2,848 | 2,995 | 3,556 | 4,577 | 5,089 | 5,700 | 4,850 | 4,867 | 4,952 | 5,080 | 4,911 |
4 | 1,641 | 1,787 | 2,055 | 2,418 | 2,542 | 2,754 | 3,426 | 3,745 | 3,408 | 3,402 | 3,890 | 3,681 | 3,966 | 3,862 | 3,781 |
5 | 1,378 | 1,500 | 1,844 | 2,119 | 2,290 | 2,718 | 3,102 | 2,954 | 2,698 | 2,647 | 3,065 | 2,668 | 2,864 | 2,869 | 2,638 |
6 | 1,334 | 1,466 | 1,657 | 1,949 | 2,198 | 2,321 | 2,661 | 2,930 | 2,420 | 2,478 | 2,857 | 2,653 | 2,789 | 2,831 | 2,593 |
7 | 1,168 | 1,276 | 1,577 | 1,806 | 1,859 | 1,950 | 2,213 | 2,408 | 2,198 | 2,209 | 2,456 | 2,594 | 2,713 | 2,716 | 2,551 |
8 | 757 | 772 | 907 | 1,069 | 1,174 | 1,319 | 1,474 | 1,779 | 1,669 | 2,138 | 2,163 | 2,063 | 2,087 | 2,001 | 1,848 |
9 | 739 | 760 | 896 | 1,026 | 1,154 | 1,260 | 1,469 | 1,696 | 1,490 | 1,708 | 2,049 | 1,961 | 1,885 | 1,839 | 1,600 |
10 | 628 | 708 | 729 | 793 | 935 | 1,108 | 1,397 | 1,632 | 1,377 | 1,633 | 2,039 | 1,650 | 1,725 | 1,736 | 1,587 |
11 | 560 | 627 | 11,458 | 782 | 892 | 1,061 | 1,393 | 1,553 | 1,365 | 1,617 | 1,806 | 1,624 | 1,716 | 1,702 | 1,464 |
12 | 548 | 524 | 4,446 | 722 | 877 | 1,053 | 1,239 | 1,224 | 1,308 | 1,423 | 1,484 | 1,575 | 1,665 | 1,647 | 1,364 |
13 | 494 | 510 | 2,501 | 669 | 834 | 975 | 1,173 | 1,110 | 999 | 1,252 | 1,457 | 1,387 | 1,421 | 1,394 | 1,335 |
14 | 432 | 474 | 2,055 | 658 | 734 | 949 | 1,053 | 1,056 | 944 | 1,144 | 1,372 | 1,312 | 1,420 | 1,387 | 1,247 |
15 | 377 | 424 | 1,844 | 657 | 686 | 781 | 948 | 1,047 | 900 | 1,058 | 1,315 | 1,159 | 1,222 | 1,258 | 1,089 |
16 | 334 | 307 | 1,657 | 409 | 506 | 734 | 849 | 952 | 871 | 848 | 939 | 1,015 | 1,043 | 1,120 | 1,040 |
% Part | 2.22 | 2.18 | 1.87 | 1.79 | 1.86 | 1.92 | 1.84 | 1.77 | 1.52 | 1.63 | 1.68 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | 1.24 |
| 7,544 | 7,276 | 6,811 | 7,270 | 8,085 | 8,919 | 9,504 | 9,895 | 7,930 | 9,200 | 10,846 | 9,249 | 9,614 | 10,118 | 8,069 |
| 5,552 | 5,648 | 6,237 | 6,934 | 7,420 | 7,934 | 8,837 | 9,572 | 8,958 | 9,680 | 11,044 | 10,679 | 11,399 | 11,465 | 10,930 |
3) Mx/Mun % | 29 | 29 | 9 | 5 | 9 | 12 | 8 | 3 | -11 | -5 | -2 | -13 | -16 | -12 | -26 |
Σ Mundial | 33,653 | 34,775 | 39,034 | 43,940 | 47,607 | 51,575 | 58,221 | 63,839 | 60,489 | 66,141 | 79,060 | 80,716 | 85,690 | 87,552 | 83,582 |
Elaborado con datos del FMI PIB Total en Mil millones US PIB Per Cápita US