Al utilizar este sitio, acepta la Política de privacidad y los Términos y condiciones.
Aceptar
  • SECCIONES
    • Nacional
    • CDMX
    • Geopolítica
    • Economía
    • Seguridad y Defensa
    • Deportes
  • OPINIÓN
  • CONTACTO
  • EDICIÓN IMPRESA
Leyendo: México: Más que recuperación rebote en febrero de 2022
  • SUSCRÍBETE
Facebook-f Twitter Youtube Instagram Linkedin Tiktok

d

Director General: Carlos Ramirez
El Independiente
0
Buscar
  • INICIO
  • CONTACTO
  • DIRECTORIO
  • OPINIÓN
  • CATEGORÍAS
    • Nacional
    • Seguridad y Defensa
    • Geopolítica
    • Teoría de la conspiración
    • Deportes
    • Economía
¿Ya estás suscrito? Iniciar sesión
Director General: Carlos Ramirez
2022 © Todos los derechos reservados El Independiente
Economía

México: Más que recuperación rebote en febrero de 2022

Por Redacción Publicado abril 25, 2022 23 Min de lectura
Comparte

Arnulfo R. Gómez

Ellos se ríen de mi porque soy diferente

Yo me río de ellos porque todos son igualitos

Anónimo

En el primer bimestre de 2018, el crecimiento de la Exportación Total de México registró un crecimiento de 12.19%, sin embargo, en los tres años siguientes sufrió un enorme debilitamiento pues, en 2019, su crecimiento se redujo a 4.96%. 

Te puede interesar

Empresarios textileros y de la industria turística buscan consolidarse tras elecciones
Avanza ICE en mayo pasado reporta INEGI
Pide Banxico actuar con cautela en manejo de tasa de interés

Este proceso se acentuó en 2020, con un crecimiento de sólo 1.96% y, en 2021, tuvo una tasa negativa de -1.91% que se revirtió en el año 2022, en que nuestros envíos al exterior retornaron a la senda del crecimiento con una tasa positiva de 16.42% y un incremento en valor de 11,303 millones US, el más elevado entre 1993/2021, aunque en porcentaje, se situó en 9º lugar de crecimiento del periodo. 

Esto permitió superar el nivel prepandemia al alcanzar un valor de exportación de 80,145 millones US, ya que, en 2020, fue de sólo 70,180 millones US y, en 2021, de 68,842 millones US.

Por lo que se refiere a las importaciones, la situación fue similar, con decrementos en 2020 y 2021, pero, con una muy importante recuperación en 2022, misma que alcanzó una tasa de 26.32% y un incremento de 17,741 millones US, también el más alto del periodo 1993/2021. 

Como consecuencia de la evolución de ambas variables, después de haber registrado superávit en 2020 y 2021, en el año 2022 registramos un déficit de -4,993 millones US. Para el periodo 1993/2021, el déficit acumulado fue de -40,623 millones US con un saldo negativo promedio anual de -2,640 millones US. 

 

México: Balanza Comercial Total. Enero – Febrero

Exportación Importación Comercio Total Saldo 1
Valor ∆ % ∆ $ Valor ∆ % ∆ $ Valor ∆ % ∆ $ Valor ∆ % ∆ $ %
1993 7,315     9,668     16,983     -2,353     76
1994 8,620 17.84 1,305 11,588 19.86 1,920 20,208 18.99 3,225 -2,968 26.14 -615 74
1995 11,999 39.20 3,379 11,836 2.14 248 23,835 17.95 3,627 163 -105.49 3,131 101
1996 14,255 18.80 2,256 13,097 10.65 1,261 27,352 14.76 3,517 1,158 610.43 995 109
1997 16,250 14.00 1,995 15,351 17.21 2,254 31,601 15.53 4,249 899 -22.37 -259 106
1998 17,457 7.43 1,207 18,713 21.90 3,362 36,170 14.46 4,569 -1,256 -239.71 -2,155 93
1999 18,277 4.70 820 19,148 2.32 435 37,425 3.47 1,255 -871 -30.65 385 95
2000 24,442 33.73 6,165 25,298 32.12 6,150 49,740 32.91 12,315 -856 -1.72 15 97
2016 53,654 -4.67 -2,630 57,727 -2.06 -1,213 111,381 -3.34 -3,843 -4,073 53.35 -1,417 93
2017 58,662 9.33 5,008 61,375 6.32 3,648 120,037 7.77 8,656 -2,713 -33.39 1,360 96
2018 65,812 12.19 7,150 69,290 12.90 7,915 135,102 12.55 15,065 -3,478 28.20 -765 95
2019 69,076 4.96 3,264 72,337 4.40 3,047 141,413 4.67 6,311 -3,261 -6.24 217 95
2020 70,180 1.60 1,104 69,793 -3.52 -2,544 139,973 -1.02 -1,440 387 -111.87 3,648 101
2021 68,842 -1.91 -1,338 67,397 -3.43 -2,396 136,239 -2.67 -3,734 1,445 273.39 1,058 102
2022 80,145 16.42 11,303 85,138 26.32 17,741 165,283 21.32 29,044 -4,993 -445.54 -6,438 94
Ʃ93/22 1,186,758     1,227,381     2,414,139     -40,623     97
∆93/22 72,830     75,470     148,300     -2,640     97

Elaborado con datos de BANXICO          Millones US        Derechos Reservados © 2022

1) Tasa de cobertura Exportación/Importación

 

Exportación

El incremento de la Exportación Total es consecuencia de los resultados positivos de sus diversos agregados pues, la Exportación Petrolera registró una tasa de crecimiento de 45.04%, debido a que sus dos componentes: la Exportación de Crudo se incrementó en 34.52%, en tanto que Otras Exportaciones Petroleras lo hicieron en 113.33%.

La Exportación No Petrolera lo hizo en 14.84%, debido a que la Exportación Agropecuaria creció 9.75%; la Exportación Extractiva en 5.91%; y la Exportación Manufacturera en 15.33%. 

Importante es señalar que, en todos los rubros, se alcanzó un valor superior al registrado en el 2019, año previo a la pandemia.

 

México: Exportación Total Enero – Febrero. Variación Porcentual

Exportación
Total Petrolera Petróleo crudo Otra petrolera No petrolera Agropecuaria Extractiva *Manufacturas
Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆
1993 7,315   1,215   1,068   147   6,101   651   52   5,398  
1994 8,620 17.84 1,031 -15.14 908 -14.98 123 -16.33 7,589 24.39 691 6.14 64 23.08 6,834 26.60
1995 11,999 39.20 1,324 28.42 1,108 22.03 216 75.61 10,674 40.65 1,226 77.42 68 6.25 9,380 37.25
1996 14,255 18.80 1,603 21.07 1,472 32.85 132 -38.89 12,652 18.53 909 -25.86 70 2.94 11,673 24.45
1997 16,250 14.00 1,990 24.14 1,815 23.30 176 33.33 14,260 12.71 964 6.05 73 4.29 13,222 13.27
1998 17,457 7.43 1,370 -31.16 1,208 -33.44 162 -7.95 16,086 12.81 978 1.45 58 -20.55 15,050 13.83
1999 18,277 4.70 959 -30.00 843 -30.22 117 -27.78 17,317 7.65 950 -2.86 57 -1.72 16,310 8.37
2000 24,442 33.73 2,428 153.18 2,137 153.50 290 147.86 22,015 27.13 1,020 7.37 69 21.05 20,925 28.30
2016 53,654 -4.67 2,202 -47.24 1,711 -49.03 491 -39.90 51,452 -1.26 2,711 14.48 496 -39.66 48,245 -1.38
2017 58,662 9.33 3,767 71.07 3,051 78.32 716 45.82 54,895 6.69 2,732 0.77 775 56.25 51,388 6.51
2018 65,812 12.19 4,913 30.42 4,279 40.25 633 -11.59 60,900 10.94 3,129 14.53 995 28.39 56,776 10.48
2019 69,076 4.96 4,701 -4.32 4,133 -3.41 568 -10.27 64,375 5.71 3,224 3.04 877 -11.86 60,274 6.16
2020 70,180 1.60 3,853 -18.04 3,331 -19.40 522 -8.10 66,326 3.03 3,497 8.47 992 13.11 61,838 2.59
2021 68,842 -1.91 3,597 -6.64 3,117 -6.42 480 -8.05 65,245 -1.63 3,354 -4.09 1,422 43.35 60,470 -2.21
2022 80,145 16.42 5,217 45.04 4,193 34.52 1,024 113.33 74,928 14.84 3,681 9.75 1,506 5.91 69,741 15.33
93/22 1,186,758   122,402   105,614   16,789   1,064,356   52,828   12,719   998,806  
Δ93/22 72,830 996 4,002 329 3,125 293 877 597 68,827 1,128 3,030 465 1,454 2,796 64,343 1,192

 

Importación

La Importación Total también tuvo una importante recuperación con 26.32% ya que, sus dos agregados registraron un incremento que, en el caso de la Importación Petrolera fue de 51.52%, en tanto que la No Petrolera alcanzó 23.93%. 

 

México: Importación Total Enero – Febrero. Variación Porcentual

Total Petrolera No petrolera
total total
Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆
1993 9,668 391 9,277
1994 11,588 19.86 325 -16.88 11,263 21.41
1995 11,836 2.14 413 27.08 11,423 1.42
1996 13,097 10.65 443 7.26 12,655 10.79
1997 15,351 17.21 601 35.67 14,749 16.55
1998 18,713 21.90 833 38.60 17,880 21.23
1999 19,148 2.32 566 -32.05 18,582 3.93
2000 25,298 32.12 1,157 104.42 24,141 29.92
2016 57,727 -2.06 3,964 -28.24 53,762 0.65
2017 61,375 6.32 6,427 62.13 54,949 2.21
2018 69,290 12.90 7,806 21.46 61,484 11.89
2019 72,337 4.40 7,690 -1.49 64,647 5.14
2020 69,793 -3.52 7,366 -4.21 62,427 -3.43
2021 67,397 -3.43 5,898 -19.93 61,499 -1.49
2022 85,138 26.32 8,925 51.32 76,213 23.93
Σ93/22 1,227,381 111,222 1,116,159
∆93/22 75,470 781 8,534 2183 66,936 722

 

Por lo que se refiere a la Importación de Consumo Final, el incremento fue de 35.68% pues, la Importación de Consumo Petrolera lo hizo en 68.34% y la Importación de Consumo No Petrolera en 26.75%.

La Importación Intermedia Total que, es el rubro más importante de compras del exterior, correspondió al 79.46% de la Importación Total, y tuvo un incremento de 26.22%, equivalente a 14,052 millones US, de la cual, la Importación Intermedia Petrolera creció en 44.38%, en tanto que la Importación Intermedia No Petrolera lo hizo en 24.68%. 

Finalmente, la Importación de Bienes de Capital registró un símbolo muy positivo con 14.54%, sobre todo, porque durante los tres años precedentes, había tenido decrementos de -0.09%; -12.47%; y -5.29%, en 2019, 2020 y 2021, respectivamente.

 

Importación de Consumo Final, Intermedia y Bienes de Capital Enero-febrero

Consumo Consumo Consumo Intermedia Intermedia Intermedia Bienes
final petrolera No petrolera total petrolera No petrolera capital
Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆ Valor %∆
1993 1,115 173 942   6,824   218   6,607   1,728  
1994 1,290 15.70 98 -43.35 1,191 26.43 8,352 22.39 226 3.67 8,126 22.99 1,946 12.62
1995 997 -22.71 128 30.61 869 -27.04 9,318 11.57 285 26.11 9,033 11.16 1,521 -21.84
1996 948 -4.91 116 -9.38 833 -4.14 10,614 13.91 327 14.74 10,287 13.88 1,535 0.92
1997 993 4.75 156 34.48 837 0.48 12,331 16.18 445 36.09 11,886 15.54 2,026 31.99
1998 1,705 71.70 264 69.23 1,440 72.04 14,380 16.62 569 27.87 13,811 16.20 2,629 29.76
1999 1,466 -14.02 139 -47.35 1,327 -7.85 14,903 3.64 427 -24.96 14,476 4.82 2,778 5.67
2000 2,207 50.55 305 119.42 1,903 43.41 19,586 31.42 852 99.53 18,734 29.41 3,504 26.13
2016 7,730 -7.62 1,496 -29.47 6,234 -0.21 44,101 -0.86 2,468 -27.48 41,633 1.35 5,895 -3.19
2017 8,298 7.35 2,413 61.30 5,884 -5.61 47,135 6.88 4,013 62.60 43,121 3.57 5,943 0.81
2018 9,505 14.55 2,922 21.09 6,583 11.88 52,738 11.89 4,884 21.70 47,854 10.98 7,048 18.59
2019 9,149 -3.75 2,463 -15.71 6,686 1.56 56,146 6.46 5,227 7.02 50,919 6.40 7,042 -0.09
2020 9,495 3.78 2,981 21.03 6,514 -2.57 54,133 -3.59 4,385 -16.11 49,749 -2.30 6,164 -12.47
2021 7,960 -16.17 1,709 -42.67 6,251 -4.04 53,599 -0.99 4,189 -4.47 49,410 -0.68 5,838 -5.29
2022 10,800 35.68 2,877 68.34 7,923 26.75 67,651 26.22 6,048 44.38 61,602 24.68 6,687 14.54
Σ93/22 161,369 42,089 119,276 934,245 69,131 865,117 131,764
∆93/22 9,685 869 2,704 1,563 6,981 741 60,827 891 5,830 2,674 54,995 832 4,959 287

Comentarios

Las cifras de nuestro comercio exterior presentan símbolos positivos después de dos años de decrementos ocasionados por el debilitamiento de la actividad económica a partir de 2019, la cual se profundizó en el año 2021, sin embargo, en los dos primeros meses de 2022, la exportación superó los niveles prepandemia con un crecimiento de 16.42%.

En el caso de la Importación Intermedia Total, el incremento fue superior a la exportación, con una tasa de 26.22%, lo que resulta muy positivo pues, gran parte de la producción de bienes orientados al mercado doméstico y al internacional, depende de la importación de insumos extranjeros a los cuales, desgraciadamente, se les añade muy reducido valor en nuestro país para su venta final. 

Por esta circunstancia, el rubro que mayor incremento registró en este periodo fue el de Importación Intermedia No Petrolera con 12,192 millones US y una tasa de crecimiento de 24.68%.

Importante es señalar que esta recuperación obedece más a un efecto de rebote, después de una crisis, que al resultado de una estrategia que debería haberse diseñado con ese objetivo y que, gran parte de este dinamismo, es consecuencia de la presencia en nuestro país, de numerosas plantas de empresas transnacionales exportadoras de manufacturas que, mediante una política corporativa muy exitosa a base de transacciones intrafirma, utilizan a nuestro territorio como centro de costos, situación que también favorece un regreso más fácil y rápido al nivel de ventas anterior a la pandemia, originada por la estrecha relación y enorme dependencia con la casa matriz.

 

Apuntes finales

Durante el primer bimestre de 2022, el comercio exterior de México registró una importante recuperación en la que, tanto la exportación como la importación, en todos los rubros que las componen, presentaron montos superiores al nivel anterior a la pandemia, situación que resulta muy positiva pues, implica la reactivación de un sector de la economía mexicana aunque, desgraciadamente, no abarca a la economía en general debido al reducido y decreciente Valor Agregado Nacional (VAN) que se genera en nuestro territorio. 

En esencia, el problema del comercio exterior de México es la debilidad de su estructura ya que el reducido VAN en la exportación es la deficiencia más grande que se presenta pues, desde la entrada en vigor del TLCAN, su proporción ha decrecido. Así, del 58.8% que generaba en 1993, se redujo a 39.13% en 2012, mismo que en este último año estuvo compuesto por 25.01% de productos netamente mexicanos y 14.13% de valor añadido a la reexportación. Excluyendo al petróleo, el porcentaje de VAN fue de sólo 27.58%.

A continuación, incluyo un cuadro con información estadística detallada de la evolución de la estructura del comercio, para el periodo 1993/2012, en donde se presentan los dos grandes rubros de la exportación, mismos que corresponden a Exportación Definitiva y Exportación basada en el Programa IMMEX de Importación Temporal, en donde se puede constatar el declive de nuestro VAN, con y sin petróleo. Importante es señalar que, la información estadística sobre los diversos agregados de la exportación dejó publicarse a partir del año 2013, “por cuestiones de confidencialidad”, por lo que los datos posteriores a 2012, son estimaciones que nos dicen que, en el año 2018, el VAN total fue de 37%. 

 

México: Estructura de la Exportación Total

Exportación
Total Definitiva IMMEX VAN 1+2
Total 1% Petróleo % Agroind % Otros % Total % Reexp % VAN 2 % VAN $ VAN %
1993 51,832 16,731 32.28 6,485 12.51 3,990 7.70 6,256 12.07 35,101 67.72 21,355 41.20 13,746 26.52 30,477 58.80
1994 60,833 19,284 31.70 6,624 10.89 4,432 7.29 8,228 13.53 41,549 68.30 32,160 52.87 9,389 15.43 28,671 47.13
1995 79,823 24,437 30.61 7,420 9.30 6,278 7.86 10,739 13.45 55,386 69.39 41,409 51.88 13,977 17.51 38,411 48.12
1996 96,000 26,786 27.90 10,705 11.15 6,332 6.60 9,749 10.16 69,214 72.10 50,713 52.83 18,501 19.27 45,283 47.17
1997 110,380 25,262 22.89 10,334 9.36 7,018 6.36 7,910 7.17 85,118 77.11 60,377 54.70 24,741 22.41 50,002 45.30
1998 117,500 19,899 16.94 6,448 5.49 7532 6.41 5,919 5.04 97,601 83.06 69,016 58.74 28,585 24.33 48,492 41.27
1999 136,703 21,090 15.43 8,830 6.46 7,915 5.79 4,345 3.18 115,613 84.57 79,467 58.13 36,146 26.44 57,238 41.87
2000 166,424 29,168 17.53 14,553 8.74 8,512 5.11 6,103 3.67 137,256 82.47 97,680 58.69 39,576 23.78 68,750 41.31
2001 158,542 27,113 17.10 11,928 7.52 8,116 5.12 7,069 4.46 131,429 82.90 87,755 55.35 43,674 27.55 70,789 44.65
2002 160,682 30,999 19.29 13,392 8.33 8,250 5.13 9,357 5.82 129,683 80.71 87,414 54.40 42,269 26.31 73,271 45.60
2003 165,355 37,955 22.95 16,676 10.08 9,208 5.57 12,071 7.30 127,400 77.05 85,943 51.97 41,457 25.07 79,403 48.02
2004 189,200 48,708 25.74 21,258 11.24 10,512 5.56 16,938 8.95 140,492 74.26 98,096 51.85 42,396 22.41 91,100 48.15
2005 213,995 63,118 29.50 28,329 13.24 12,196 5.70 22,593 10.56 150,877 70.50 105,926 49.50 44,951 21.01 108,089 50.51
2006 250,461 76,290 30.46 34,707 13.86 14,212 5.67 27,371 10.93 174,171 69.54 121,404 48.47 52,767 21.07 129,063 51.53
2007 271,875 88,658 32.61 37,937 13.95 14,728 5.42 35,993 13.24 183,217 67.39 154,333 56.77 28,884 10.62 117,532 43.23
2008 291,807 86,198 29.54 43,342 14.85 16,283 5.58 26,573 9.11 205,150 70.30 173,304 59.39 31,846 10.91 118,036 40.45
2009 229,705 60,521 26.35 25,614 11.15 16,024 6.98 18,883 8.22 169,183 73.65 140,294 61.08 28,889 12.58 89,424 38.93
2010 298,361 75,463 25.29 35,919 12.04 18,108 6.07 21,436 7.18 223,010 74.75 187,890 62.97 35,120 11.77 110,573 37.06
2011 349,375 94,331 27.00 49,322 14.12 21,716 6.22 23,293 6.67 255,044 73.00 210,368 60.21 44,676 12.79 139,016 39.79
2012 370,915 92,766 25.01 42,837 11.55 22,481 6.06 27,448 7.40 278,149 74.99 225,780 60.87 52,369 14.12 145,139 39.13

Elaborado con datos de la SE      Millones US

 

La ausencia de este elemento muestra la ignorancia de las autoridades mexicanas en relación con la utilidad de las estadísticas pues, limita totalmente la posibilidad de conocer la estructura del comercio exterior mexicano e impide la realización de estudios que incidan positivamente en la definición de estrategias para impulsar las exportaciones y promover la IED, con independencia de los problemas que presenta el marco sistémico tan deficiente que han propiciado nuestros funcionarios debido al dogmatismo, a la improvisación y a la simulación que prevalece en la realización de sus actividades. 

A continuación, incluyo un cuadro elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de BANCOMEXT en donde, paradójicamente, presenta datos consolidados del valor agregado Nacional en la Exportación Mexicana, en el año 2019, debiendo hacer notar que en el sector automotriz y el de autopartes, en los que supuestamente México tiene enormes fortalezas, es de sólo 26% cuando, en 1993, era de 35%. 

Desgraciadamente, pareciera que nuestras autoridades ignoran para que sirven las estadísticas pues, aunque cuentan con toda clase de datos sobre la estructura y los productos de exportación e importación, ilógica y obtusamente los “restringen para consumo interno por cuestiones de confidencialidad”.

 

BANCOMEXT
Enfoque Sectorial Prioritario 2019
% Valor Agregado Nacional en la Exportación Mexicana
Textil y confección 29 Moldeo de piezas 71
Cuero, piel y calzado 38 Ferroviarios 26
Productos metálicos 36 Autopartes 26
Piezas de plástico 35 Automotriz 26
Equipo médico 3.4 Equipo de comunicación 0.7
Electricidad e iluminación 28 Equipo de audio y vídeo 0.7

 

Conviene señalar que la reactivación y reestructuración que está registrando la economía mundial, debería ser capitalizada por nuestro país haciendo lo contrario de lo que han hecho hasta ahora. 

Así, se deberá empezar con una profesionalización de la estructura de promoción con gente de experiencia en el campo específico de trabajo, que permita el fortalecimiento de la promoción de la exportación y la inversión extranjera directa con políticas públicas realistas, a fin de acabar con los teóricos que trabajan con enorme simulación y peor improvisación, mismas que han caracterizado a las actividades del sector exportador en los 29 años más recientes. 

Esto permitiría la definición de una estrategia realista, a fin de aprovechar el cambio que se registra a nivel mundial y las oportunidades que se presentan en el exterior, con programas, proyectos y políticas públicas que hagan más competitivos a los productos mexicanos, a fin de que accedan adecuadamente a los nichos que se presentan en los diversos países, estableciendo prioridades de acuerdo con las posibilidades que hay en el mercado internacional.

 

  1. B. 

Ante estas circunstancias, ojalá que no se vaya a optar por seguir la recomendación de Doña Elena Poniatowska de integrar a Doña Guadalupe Piña al Gabinete ya que, sin duda alguna, la señora Piña es una persona muy trabajadora que demostró diligencia, audacia y conocimiento práctico en su campo de trabajo, y definió una estrategia para vender tlayudas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero, estoy convencido de que su incorporación al servicio público, no ayudaría a solucionar el problema que ahora tenemos enfrente y que, a pesar de la destreza que la Sra. Piña ha mostrado en su negocio, la situación del comercio exterior mexicano seguiría igual.

[email protected]

Te puede interesar

Empresarios textileros y de la industria turística buscan consolidarse tras elecciones

Avanza ICE en mayo pasado reporta INEGI

Pide Banxico actuar con cautela en manejo de tasa de interés

Redacción abril 25, 2022
Deja un comentario Deja un comentario

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Boletín semanal

Suscríbete y recibe nuestras noticias antes que nadie.

[mc4wp_form]
Anuncio
Ad image

Lo más visto

Nacional

Encuesta de Indermec: victoria irreversible de la morenista Delfina Gómez en Edomex

Por Redacción mayo 30, 2023
Y retiemble 
“Cobro de piso”, la extorsión del narco, que cierra empresas
Ese político es Gay
Retiran a TV Azteca de la BMV por incumplimiento

Suscríbete

Forma parte del Club de Lectores de El Independiente y obtén beneficios adicionales.

$75/al mes
Cancela cuando quieras
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Subscribe

Más noticias

Sacacorchos

Por Redacción 1 Min de lectura
Deportes

“Tano” Ortiz dirigirá a Rayados

Por Redacción

Europa se escora a la derecha

Por Claudia Luna Palencia 6 Min de lectura
Indicador políticoOpinión

La mano de AMLO en dos sucesiones vitales para 2024: EU y PRIANREDE

A la memoria de mi hermano Ricardo Rocha; nos harás falta Quizás no por tener instrumentos…

Por Carlos Ramírez

La mano de AMLO en dos sucesiones vitales para 2024: EU y PRIANREDE

A la memoria de mi hermano Ricardo Rocha; nos harás falta Quizás no por tener instrumentos…

junio 5, 2023

El otro laboratorio Edomex: a la derecha se fue crítica antiAMLO

La cobertura del periodismo progresista y crítico y tuvo un fuerte tropiezo en sus reportes sobre…

junio 2, 2023
GeopolíticaOpinión

Henry Kissinger, el escalador social más sangriento de la historia

La gente más inteligente de Estados Unidos ama a Kissinger. ¿Es a pesar de su monstruosidad…

Por Jon Schwarz
CDMXMensaje PolíticoOpinión

Siempre le han dicho ‘favorito’

El miércoles, por segunda ocasión, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que referirse a ella…

Por Alejandro Lelo de Larrea
Agenda de El independienteOpinión

Agenda de El Independiente

DEA HUNDIDA Se ha dicho mucho acerca de la eficacia de la agencia antidrogas estadounidense, pues…

Por Redacción
OpiniónTeoría de la conspiración

Teoría de la Conspiración

En medio de todo el ruido que se ha generado por la actitud de la bancada…

Por Redacción
El INDEPENDIENTE abre sus puertas a periodistas y analistas de todas las corrientes ideológicas para ofrecerle a los lectores un escenario interpretativo abierto a la pluralidad del pensamiento periodístico mexicano.
Facebook-f Twitter Youtube Instagram Linkedin Tiktok

Secciones

  • Nacional
  • Geopolítica
  • Economía
  • Deportes
  • Seguridad y Defensa
  • Estado de México

Acerca de

  • Quiénes Somos
  • Contacto
  • Directorio
  • Términos y Condiciones
  • Política de privacidad

2023 © Todos los derechos reservados El Independiente

 
Welcome Back!

Sign in to your account

¿Perdiste tu contraseña?